Ski by Use
レーススキー板の比較・一覧
レーススキー板を、メーカー公式スペックで比較できます。競技向けに高速でのエッジグリップと安定性を追求したカテゴリです。
- 掲載モデル329
- ウエスト幅62–85mm
- ターン半径8–50m
- 長さ展開125–220cm
- 購入先あり62
選び方を詳しく
レーススキー板(新しい順 60件)
絞り込みツールで全329モデルを見る ›| モデル | サイドカット (mm) | センター (mm) | ターン半径 (m) | 長さ展開 (cm) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynastar SPEED 250 26/27 | 117-70-103 | 70 | 10–16 | 146–178 | 楽天 |
| Dynastar SPEED 450 26/27 | 120-70-105 | 70 | 11–17 | 158–182 | 楽天 |
| Dynastar SPEED 550 26/27 | 120-70-105 | 70 | 11–17 | 158–182 | 楽天 |
| Dynastar SPEED 650 26/27 | 120-68-105 | 68 | 11–14 | 158–182 | 楽天 |
| Fischer RC4 NOIZE M-PLATE 26/27 | 112-66-101 | 66 | 15.5 | 168–183 | 楽天 |
| Fischer RC4 NOIZE M-PLATE 26/27 | 112-66-101 | 66 | 15.5 | 168–183 | 楽天 |
| Nordica Belle SL DC FDT 26/27 | 119-69-103 | 69 | 11–13 | 150–165 | 楽天 |
| Nordica Belle SL DC FDT 26/27 | 119-69-103 | 69 | 11–13 | 150–165 | 楽天 |
| Stockli Laser SL 26/27 | 120-66-98 | 66 | 11–14.5 | 150–170 | 楽天 |
| Blizzard Firebird 70 RS TI 26/27 | 121.5-70-104 | 70 | 13–16.5 | 154–178 | — |
| Blizzard Firebird 70 S TI 26/27 | 121-70-104 | 70 | 11–15.5 | 148–178 | — |
| Blizzard Firebird 76 RS TI 26/27 | 125-76-106 | 76 | 12–16 | 160–180 | — |
| Blizzard Firebird DH R.D. 26/27 | — | — | 50 | 212–218 | — |
| Blizzard Firebird GS FIS 26/27 | 103-65-86 | 65 | 23–25 | 183–188 | — |
| Blizzard Firebird GS R.D. 26/27 | — | — | 30 | 188–193 | — |
| Blizzard Firebird GS Racing 26/27 | 103-65.5-86 | 65.5 | 23–25 | 173–188 | — |
| Blizzard Firebird HRC 26/27 | 121-69-102 | 69 | 13–16.5 | 160–180 | — |
| Blizzard Firebird HRC 26/27 | 121-69-102 | 69 | 13–16.5 | 160–180 | — |
| Blizzard Firebird Race Type LT 26/27 | 115-67-96 | 67 | 17–21 | 173–183 | — |
| Blizzard Firebird Race Type LT 26/27 | 115-67-96 | 67 | 17–21 | 173–183 | — |
| Blizzard Firebird Race Type MT 26/27 | 120-67-100 | 67 | 14–16 | 167–179 | — |
| Blizzard Firebird Race Type MT 26/27 | 120-67-100 | 67 | 14–16 | 167–179 | — |
| Blizzard Firebird SG R.D. 26/27 | — | — | 30–45 | 185–212 | — |
| Blizzard Firebird SL FIS 26/27 | 116.5-65-101.5 | 65 | 12–13 | 156–165 | — |
| Blizzard Firebird SL R.D. 26/27 | — | — | 13 | 156–165 | — |
| Blizzard Firebird SL R.D. M Plate 26/27 | — | — | 13 | 156–165 | — |
| Blizzard Firebird SL Racing 26/27 | 112.5-66.5-100.5 | 66.5 | 13 | 151–151 | — |
| Blizzard Firebird SRC 26/27 | 121-68-105 | 68 | 11–13.5 | 155–170 | — |
| Blizzard Firebird TI 26/27 | 121-72-104 | 72 | 11–15.5 | 148–178 | — |
| Blizzard Firebird WRC 26/27 | 115.5-68-98.5 | 68 | 16.5–19.5 | 170–185 | — |
| Blizzard Phoenix SL 26/27 | 121.5-70-104 | 70 | 11–14.5 | 148–172 | — |
| Bluemoris FIGHTER GS 26/27 | 105-65-86 | 65 | 17–27 | 156–188 | — |
| Bluemoris FIGHTER GS FIS 26/27 | 100.5-65-82 | 65 | 30 | 188–193 | — |
| Bluemoris FIGHTER SL 26/27 | 113-65-95 | 65 | 10–11 | 138–150 | — |
| Bluemoris FIGHTER SL FIS 26/27 | 118.9-65-101.5 | 65 | 11.5–12.5 | 156–165 | — |
| Bluemoris G-POTION 26/27 | 108-65-87 | 65 | 21.1–23.2 | 178–183 | — |
| Bluemoris RACE FIGHTER SG 26/27 | — | — | 40–45 | 205–210 | — |
| Dynastar SPEED COURSE MASTER GS 26/27 | 115-70-97 | 70 | 15–21 | 169–183 | — |
| Dynastar SPEED COURSE MASTER GS 26/27 | 115-70-97 | 70 | 15–21 | 169–183 | — |
| Dynastar SPEED COURSE WC GS 170-182 26/27 | 102-65-85 | 65 | 20–25 | 170–182 | — |
| Dynastar SPEED COURSE WC GS 185 26/27 | 102-65-84 | 65 | 27 | 185–185 | — |
| Dynastar SPEED OMEGLASS MASTER SL 26/27 | 116-69-103 | 69 | 12–15 | 155–175 | — |
| Dynastar SPEED OMEGLASS MASTER SL 26/27 | 120-68-105 | 68 | 11–14 | 158–182 | — |
| Dynastar SPEED OMEGLASS WC SL 150 26/27 | 115-66-101 | 66 | 11 | 150–150 | — |
| Dynastar SPEED RACE 26/27 | 120-70-105 | 70 | 11–17 | 158–182 | — |
| Elan ACE GSX MASTER PLATE 26/27 | — | — | 23–25 | 176–182 | — |
| Elan ACE GSX PLATE 26/27 | 111-67-98 | 67 | 17.8–18.5 | 177–182 | — |
| Elan ACE GSX WORLD CUP PLATE 26/27 | — | — | 30 | 188–193 | — |
| Elan ACE GSX WORLD CUP X PLATE 26/27 | — | — | 25–27 | 185–191 | — |
| Elan ACE SLX FUSION X 26/27 | 123-68-104 | 68 | 11.4–13.2 | 155–170 | — |
| Elan ACE SLX PLATE 26/27 | 123-68-104 | 68 | 12–12.6 | 160–165 | — |
| Elan ACE SLX WORLD CUP PLATE 26/27 | — | — | 11.5–12.6 | 157–165 | — |
| Fischer RC4 LT LYT PR 26/27 | 110-68-98 | 68 | 15.5 | 161–175 | — |
| Fischer RC4 NOIZE GS FIS JUNIOR M-PLATE 26/27 | — | — | 25.3 | 183–188 | — |
| Fischer RC4 NOIZE LT BLACK SUPERFLEX 26/27 | 108-66-96 | 66 | 17.5 | 168–183 | — |
| Fischer RC4 NOIZE LT PRO M-PLATE 26/27 | 108-66-96 | 66 | 17.5 | 168–183 | — |
| Fischer RC4 NOIZE LT YELLOW SUPERFLEX 26/27 | 108-66-96 | 66 | 17.5 | 168–183 | — |
| Fischer RC4 NOIZE ST BLACK SUPERFLEX 26/27 | 118-66-104 | 66 | 13 | 150–170 | — |
| Fischer RC4 NOIZE ST PRO M-PLATE 26/27 | 118-66-104 | 66 | 13 | 155–170 | — |
| Fischer RC4 NOIZE ST YELLOW SUPERFLEX 26/27 | 118-66-104 | 66 | 13 | 150–170 | — |
ここでは新しい年式・購入先ありを優先して60件を表示しています。 絞り込みツールで全329モデルをブランド・年式・ウエスト幅・ターン半径から比較できます。
Free Compare
候補が決まったら2〜4モデルを横並びで比較
気になるモデルを選んだら、サイドカット形状・長さ・ターン半径・重量・購入リンクを同じ画面で比較できます。