Ski by Use
ジュニアスキー板の比較・一覧
ジュニアスキー板を、メーカー公式スペックで比較できます。子供向けに短い長さと軽さで設計されたカテゴリです。
- 掲載モデル256
- ウエスト幅62–111mm
- ターン半径2.5–70m
- 長さ展開67–192cm
- 購入先あり28
選び方を詳しく
ジュニアスキー板(新しい順 60件)
絞り込みツールで全256モデルを見る ›| モデル | サイドカット (mm) | センター (mm) | ターン半径 (m) | 長さ展開 (cm) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Armada AntiMatter 84 JR + L6 26/27 | 116.5-83.5-101 | 83.5 | 13–15 | 144–162 | — |
| Armada AntiMatter 92 JR 26/27 | 122-93-112 | 93 | 11–14.9 | 133–163 | — |
| Armada ARV 100 JR 26/27 | 126-100-118.2 | 100 | 10.5–16.5 | 140–164 | — |
| Armada ARV 84 JR + L6 26/27 | 117-84-109 | 84 | 9.5–10.3 | 133–150 | — |
| Armada ARV 84 Kid + C5 26/27 | 112-80-104 | 80 | 5–9.5 | 103–133 | — |
| Black Crows Camox Birdie Jr 26/27 | — | — | 17 | 139–164 | — |
| Black Crows Camox Jr 26/27 | — | — | 18 | 139–171 | — |
| Black Crows Junius 26/27 | — | — | 5 | 101–141 | — |
| Black Crows Junius Birdie 26/27 | — | — | 5 | 101–141 | — |
| Blizzard Anomaly JR (100-140) 26/27 | 104-67-93 | 67 | 6–12 | 100–140 | — |
| Blizzard Anomaly JR (110-150) 26/27 | 106-67-95 | 67 | 7–13 | 110–150 | — |
| Blizzard Anomaly JR (70-90) 26/27 | 102-67-89 | 67 | 3–5 | 70–90 | — |
| Blizzard Canvas JR 26/27 | 105-74-96 | 74 | 8–14 | 108–148 | — |
| Blizzard Canvas JR 26/27 | 105-74-96 | 74 | 8–14 | 108–148 | — |
| Blizzard Firebird Comp. JR 26/27 | 113-69-93 | 69 | 7–14.5 | 100–162 | — |
| Blizzard Firebird Comp. JR 26/27 | 113-69-93 | 69 | 7–12 | 100–150 | — |
| Blizzard Firebird GS JR Racing 26/27 | 104-65.5-87 | 65.5 | 12–17 | 129–171 | — |
| Blizzard Firebird JR (100-140) 26/27 | 104-67-93 | 67 | 6–12 | 100–140 | — |
| Blizzard Firebird JR (110-150) 26/27 | 106-67-95 | 67 | 7–13 | 110–150 | — |
| Blizzard Firebird JR (70-90) 26/27 | 102-67-89 | 67 | 3–5 | 70–90 | — |
| Blizzard Firebird SL JR Racing 26/27 | 109-64-89 | 64 | 9–12 | 121–149 | — |
| Blizzard Rustler Team 26/27 | 118.5-90-108.5 | 90 | 10–14 | 132–164 | — |
| Blizzard Sheeva Team 26/27 | 118.5-90-108.5 | 90 | 10–14 | 132–164 | — |
| Bluemoris B1-R 26/27 | 105-66-92 | 66 | 7.1–11.5 | 108–138 | — |
| Bluemoris F1-R 26/27 | 105-66-92 | 66 | 7.1–11.5 | 108–138 | — |
| Bluemoris G-POTION Jr. 26/27 | 105.5-65-86.5 | 65 | 17–19 | 156–170 | — |
| Bluemoris S-POTION Jr. 26/27 | 113-65-95 | 65 | 10–11 | 138–150 | — |
| Bluemoris SP JR 26/27 | 105-66-92 | 66 | 7.1–11.5 | 108–138 | — |
| Dynastar LEMON GIRL 26/27 | 108-76-100 | 76 | 10–14 | 122–140 | — |
| Dynastar M-FREE 112 F-TEAM 26/27 | 141-111-133 | 111 | 18–22 | 176–190 | — |
| Dynastar M-PRO 108 TI F-TEAM 192 26/27 | 139-110-129 | 110 | 22 | 192–192 | — |
| Dynastar SPEED COURSE TEAM GS 134-164 26/27 | 104-65-85 | 65 | 14–18 | 134–164 | — |
| Dynastar SPEED OMEGLASS TEAM SL 26/27 | 115-65-100 | 65 | 10–11 | 142–149 | — |
| Dynastar TEAM COMP 26/27 | 111-67-94 | 67 | 11–14 | 140–160 | — |
| Dynastar TEAM SPEED 100-130 26/27 | 108-67-94 | 67 | 10 | 130–130 | — |
| Dynastar TEAM SPEED 140-150 26/27 | 108-67-94 | 67 | 12–14 | 140–150 | — |
| Elan ACE GSX TEAM PLATE 26/27 | — | — | 13–25 | 134–182 | — |
| Elan ACE SLX TEAM PLATE 26/27 | — | — | 10.5–11.5 | 133–157 | — |
| Elan JETT JR SHIFT 26/27 | 105-68-90 | 68 | 3.5–13.1 | 80–150 | — |
| Elan MAXX BLUE JR SHIFT 26/27 | 101-69-90 | 69 | 3.5–8.6 | 80–120 | — |
| Elan MAXX RED JR SHIFT 26/27 | 105-68-90 | 68 | 3.5–13.1 | 80–150 | — |
| Elan RC ACE JR SHIFT 26/27 | — | — | 6.1–7.4 | 110–120 | — |
| Elan RC MAGIC JR SHIFT 26/27 | — | — | 6.1–7.4 | 110–120 | — |
| Elan SKY JR SHIFT 26/27 | 101-69-90 | 69 | 3.5–8.6 | 80–120 | — |
| Elan STARR JR SHIFT 26/27 | 105-68-90 | 68 | 3.5–13.1 | 80–150 | — |
| Fischer RANGER JR JRS 26/27 | 104-68-86 | 68 | 10 | 70–150 | — |
| Fischer RC4 NOIZE GS JR M-PLATE 26/27 | — | — | 18–23.8 | 143–178 | — |
| Fischer RC4 NOIZE SL JR M-PLATE 26/27 | — | — | 10.1 | 135–150 | — |
| Fischer RC4 PRO JRS 26/27 | 106-69-98 | 69 | 11 | 120–150 | — |
| Fischer RC4 RACE JR JRS 26/27 | 104-68-86 | 68 | 10 | 70–150 | — |
| Liberty Scope 84 26/27 | — | — | 12–17 | 128–168 | — |
| LINE BACON SHORTY 26/27 | 133-107-129 | 107 | 14 | 145–165 | — |
| LINE RUCKUS 26/27 | 108-82-103 | 82 | 13.5 | 135–155 | — |
| LINE WALLISCH SHORTY 26/27 | 97-72-93 | 72 | 12 | 119–149 | — |
| Nordica Dobermann Combi Pro S FDT 26/27 | 113-69-93 | 69 | 7–14.5 | 100–162 | — |
| Nordica Dobermann Combi Pro S FDT 26/27 | 113-69-93 | 69 | 7–14.5 | 100–162 | — |
| Nordica Dobermann GSJ Plate 26/27 | 104.5-65-86 | 65 | 12–17 | 129–171 | — |
| Nordica Dobermann SLJ Plate 26/27 | 109-64-89 | 64 | 9–11 | 121–149 | — |
| Nordica Enforcer 80s 26/27 | 111.5-78-96.5 | 78 | 11.5–15 | 120–160 | — |
| Nordica Santa Ana 80s 26/27 | 111.5-78-96.5 | 78 | 11.5–15 | 120–160 | — |
ここでは新しい年式・購入先ありを優先して60件を表示しています。 絞り込みツールで全256モデルをブランド・年式・ウエスト幅・ターン半径から比較できます。
Free Compare
候補が決まったら2〜4モデルを横並びで比較
気になるモデルを選んだら、サイドカット形状・長さ・ターン半径・重量・購入リンクを同じ画面で比較できます。