Ski by Use

扱いやすいスキー板の比較・一覧

扱いやすいスキー板を、メーカー公式スペックで比較できます。初・中級者でも扱いやすい、軽さとしなやかさを重視したモデル群です。

選び方を詳しく

扱いやすいスキー板(37件)

絞り込みツールで全37モデルを見る ›
扱いやすいスキー板 比較(公式スペック)
モデル サイドカット (mm) センター (mm) ターン半径 (m) 長さ展開 (cm) 購入
Bluemoris REBIRTH 26/27 110-85-105 85 10.5–15 150–170
Bluemoris SNOW HIKE 130 26/27 125-99-120 99 12.4 130–130
Bluemoris SNOW HIKE 140 26/27 138-110-128 110 15 140–140
Bluemoris Ω-UNCHAIN 26/27 165-130-155 130 7.1 130–130
Bluemoris Ω(omega) 26/27 155-126-145 126 8.6 141–141
Bluemoris REBIRTH 25/26 110-85-105 85 10.5–15 150–170 楽天
Bluemoris Ω-UNCHAIN 25/26 165-130-155 130 7.1 130–130 楽天
ID one SR-M 25/26 106-68-96 68 14.5–17.6 153–167 楽天
ID one SR-NSX 25/26 116-78-106 78 13.9–17.4 152–168 楽天
OGASAKA CF 25/26 108-72-93 72 13.7–18.6 145–165 楽天
OGASAKA KS-AU/BK 25/26 117-68.5-103 68.5 10.3–13.6 145–165 楽天
OGASAKA KS-AU/WT 25/26 117-68.5-103 68.5 10.3–13.6 145–165 楽天
OGASAKA KS-UX/BK 25/26 117-69-102 69 10.5–13.8 145–165 楽天
OGASAKA KS-UX/WT 25/26 117-69-102 69 10.5–13.8 145–165 楽天
OGASAKA U-PC/BL 25/26 119-81-109 81 12.4–16.7 146–167 楽天
OGASAKA U-PC/NV 25/26 119-81-109 81 12.4–16.7 146–167 楽天
SWALLOW OREO 123 25/26 112-74-100 74 9.5 123–123 楽天
SWALLOW OREO 90 25/26 108-85-98 85 7.4 90–90 楽天
SWALLOW OREO 99 25/26 113-90-103 90 9.7 99–99 楽天
SWALLOW TEDSUN ONE 25/26 118-70-102 70 11.1–13.4 149–163 楽天
Bluemoris SNOW HIKE 130 25/26 125-99-120 99 12.4 130–130
Bluemoris SNOW HIKE 140 25/26 138-110-128 110 15 140–140
Bluemoris Ω(omega) 25/26 155-126-145 126 8.6 141–141
COSMIC SURF SKIS GLOSSY ADVANCE 25/26 117-70-101 70 10.7–12 142–156
COSMIC SURF SKIS KIARA ADVANCE 25/26 120-74-110 74 11–13 142–153
COSMIC SURF SKIS LILY ADVANCE 25/26 112-74-100 74 9.5 123–123
ID one SR-X5 25/26 106-68-96 68 14.5–17.6 153–167
ID one SR-X7 25/26 106-68-96 68 16–17.6 160–167
KEI-SKI ESCORT 2 25/26 124.5-78-92 78 11.6 135–135
KEI-SKI ESCORT-gran 25/26 138-85-99 85 13.5 152–152
KEI-SKI ESCORT-white 25/26 124.5-78-92 78 11.6 134–134
SWALLOW ROTACION 6A 25/26 118-74-108 74 11–14 142–165
SWALLOW ROTACION 7A 25/26 109-68-93 68 11.4–14.9 140–160
SWALLOW TEDSUN TWO 25/26 118-74-108 74 12–14 147–165
ZUMA LOGUE ADVANCE 25/26 127-78-110 78 10.3–12.8 149–163
OGASAKA CF 24/25 108-72-93 72 13.7–18.6 145–165
OGASAKA KS-AU 24/25 117-68.5-103 68.5 10.3–13.6 145–165

Free Compare

候補が決まったら2〜4モデルを横並びで比較

気になるモデルを選んだら、サイドカット形状・長さ・ターン半径・重量・購入リンクを同じ画面で比較できます。

/skis/vs/ を開く