Blizzard Black Pearl 88 D 26/27
Blizzard
Blizzard Black Pearl 88 D(26/27)のスペック。サイドカット 127.5-88-109.5mm、長さ 146/152/158/164/170/176cm。
| サイドカット (トップ-センター-テール) | 127.5 - 88 - 109.5 mm |
|---|---|
| 長さ展開 | 146 / 152 / 158 / 164 / 170 / 176 cm |
| 重量 | 1770 g |
| プロファイル | Rocker-Camber-Rocker |
| 構造 | W.S.D. FluxForm All Mountain + Trueblend All Mountain Core + Key Materials: Trueblend All Mountain Woodcore |
| 用途 | all-mountain, freeride, women |
| 長さ (cm) | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターン半径 (m) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.5 |
出典: Blizzard-Tecnica 26/27 Japan Collection PDF p.42