Atomic Redster G9 FIS Revoshock S 152-166 25/26
Atomic
Atomic Redster G9 FIS Revoshock S 152-166(25/26)のスペック。サイドカット 104.5-65-86.5mm、長さ 152/159/166cm。
| サイドカット (トップ-センター-テール) | 104.5 - 65 - 86.5 mm |
|---|---|
| 長さ展開 | 152 / 159 / 166 cm |
| 構造 | Article AAST02392. Representative sidecut at 159cm; full sidecut_by_length_mm retained. |
| 用途 | race, giant-slalom, long-turn, carving |
| 長さ (cm) | 152 | 159 | 166 |
|---|---|---|---|
| ターン半径 (m) | 17 | 17.3 | 18.1 |
出典: Atomic Catalog 25/26 PDF p.10 (left)