Ski Compare Database
スキー板比較一覧
スキー板をメーカー公式スペックで比較。現在 2109 モデルを掲載し、ブランド・年式・用途・ウエスト幅・ターン半径・長さで絞り込み、ウエスト幅順などに並び替えられます。
- 収録モデル
- 2109
- ブランド
- 53
- ウエスト幅
- 60–135 mm
- 年式
- 26/27 752 / 25/26 1298 / 24/25 59
- 取得元
- 公式HTML 551 / json 28 / メーカーPDF 1519 / OCR済みメーカーPDF 11
| 比較対象に選択 | モデル | 年式 | 用途 | サイドカット (mm) | 長さ (cm) | ターン半径 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
4FRNT DEVASTATOR 25/26 | 25/26 | 137-108-131 | 172 / 179 / 186 | 17.5–21 | ||
4FRNT DEVASTATOR JR. 25/26 | 25/26 | 119-98-117 | 147 / 157 | 15 | ||
4FRNT HOJI 25/26 | 25/26 | 128-112-120 | 170 / 177 / 184 / 191 | 30 | ||
4FRNT INTHAYNE 25/26 | 25/26 | 138-117-129 | 181 / 188 | 23–25 | ||
4FRNT MSP 107 25/26 | 25/26 | 137-107-127 | 171 / 176 / 181 / 187 | 18.5–20.8 | ||
4FRNT MSP 91 25/26 | 25/26 | 130-91-117 | 165 / 171 / 176 / 181 / 187 | 13.8–17.5 | ||
4FRNT MSP 99 25/26 | 25/26 | 133-99-122 | 171 / 176 / 181 / 187 | 16.8–19 | ||
4FRNT MSP CC 25/26 | 25/26 | 132-99-121 | 159 / 165 / 171 | 15–16.8 | ||
4FRNT Nevar 25/26 | 25/26 | 130-104-120 | 170 / 177 / 184 / 190 | 22 | ||
4FRNT Raven 25/26 | 25/26 | 121-104-112 | 170 / 177 / 184 / 190 | 29 | ||
4FRNT Renegade 25/26 | 25/26 | 137-122-130 | 177 / 184 / 191 | 30 | ||
4FRNT Renegade Pilsner 25/26 | 25/26 | 137-122-130 | 177 / 184 / 191 | 30 | ||
4FRNT SINISTER 25/26 | 25/26 | 134-113-125 | 179 / 186 / 192 | 22 | ||
4FRNT SWITCH 25/26 | 25/26 | 127-99-123 | 163 / 170 / 177 / 184 | 19 | ||
Armada AntiMatter 100 26/27 | 26/27 | 130-100-120 | 154 / 161 / 168 / 175 / 182 / 189 | 14–20 | ||
Armada AntiMatter 100 W 26/27 | 26/27 | 130-100-120 | 154 / 161 / 168 / 175 | 14–17 | ||
Armada AntiMatter 108 26/27 | 26/27 | 130-108-121 | 176 / 184 / 191 | 22–26 | ||
Armada AntiMatter 114 26/27 | 26/27 | 138-114-132 | 181 / 187 / 193 | 19.5–22.5 | ||
Armada AntiMatter 75 + Strive 11 26/27 | 26/27 | 123-75-107 | 144 / 152 / 160 / 168 / 176 | 10.8–14.2 | ||
Armada AntiMatter 75 W + Strive 11 26/27 | 26/27 | 123-75-107 | 144 / 152 / 160 / 168 | 10.8–13.5 | ||
Armada AntiMatter 82 26/27 | 26/27 | 128-82-110 | 166 / 174 / 182 | 15.4–16.4 | ||
Armada AntiMatter 82 W 26/27 | 26/27 | 126-82-109 | 150 / 158 / 166 / 174 | 14.2–15.9 | ||
Armada AntiMatter 84 + EM10 26/27 | 26/27 | 119-84-103 | 144 / 153 / 162 / 171 / 180 | 13–17 | ||
Armada AntiMatter 84 JR + L6 26/27 | 26/27 | 116.5-83.5-101 | 144 / 153 / 162 | 13–15 | ||
Armada AntiMatter 88 26/27 | 26/27 | 131-88-112 | 160 / 168 / 176 / 184 | 16.2–17.7 | ||
Armada AntiMatter 88 W 26/27 | 26/27 | 128-88-110 | 152 / 160 / 168 | 15.7–16.7 | ||
Armada AntiMatter 92 26/27 | 26/27 | 132-92-118 | 164 / 172 / 180 / 188 | 16.5–18 | ||
Armada AntiMatter 92 + Strive 11 26/27 | 26/27 | 132-92-118 | 164 / 172 / 180 / 188 | 16.5–18 | ||
Armada AntiMatter 92 JR 26/27 | 26/27 | 122-93-112 | 133 / 143 / 153 / 163 | 11–14.9 | ||
Armada AntiMatter 92 W 26/27 | 26/27 | 130-92-116 | 156 / 164 / 172 | 15.5–17 | ||
Armada ARV 100 25/26 | 25/26 | 126-100-119 | 158 / 165 / 172 / 179 / 186 | 16.5–18.7 | ||
Armada ARV 100 26/27 | 26/27 | 126-100-119 | 158 / 165 / 172 / 179 / 186 | 16.5–18.7 | ||
Armada ARV 100 JR 26/27 | 26/27 | 126-100-118.2 | 140 / 148 / 156 / 164 | 10.5–16.5 | ||
Armada ARV 106 25/26
楽天で購入可 ¥112,200 | 25/26 | 132-106-125 | 164 / 172 / 180 / 188 | 17–22 | ||
Armada ARV 106 26/27 | 26/27 | 132-106-125 | 164 / 172 / 180 / 188 | 17–22 | ||
Armada ARV 106 Ti 26/27 | 26/27 | 132-106-125 | 164 / 172 / 180 / 188 | 17–22 | ||
Armada ARV 112 25/26
楽天で購入可 ¥96,250 | 25/26 | 135-112-130 | 165 / 175 / 185 / 192 | 17–23 | ||
Armada ARV 112 26/27 | 26/27 | 135-112-130 | 165 / 175 / 185 / 192 | 17–23 | ||
Armada ARV 116 JJ UL 26/27 | 26/27 | 139-116-135 | 165 / 175 / 185 / 192 | 16–19 | ||
Armada ARV 84 25/26 | 25/26 | 117-84-109 | 143 / 150 / 157 / 164 / 171 | 10.3–16 | ||
Armada ARV 84 26/27
楽天で購入可 ¥60,775 | 26/27 | 117-84-109 | 143 / 150 / 157 / 164 / 171 | 10.3–16 | ||
Armada ARV 84 + EM10 26/27 | 26/27 | 117-84-109 | 150 / 157 / 164 / 171 / 178 | 11.6–17.6 | ||
Armada ARV 84 JR + L6 26/27 | 26/27 | 117-84-109 | 133 / 143 / 150 | 9.5–10.3 | ||
Armada ARV 84 Kid + C5 26/27 | 26/27 | 112-80-104 | 103 / 113 / 123 / 133 | 5–9.5 | ||
Armada ARV 88 25/26
楽天で購入可 ¥64,900 | 25/26 | 119-88-113 | 156 / 161 / 166 / 171 / 176 / 181 | 14.5–17 | ||
Armada ARV 88 26/27 | 26/27 | 119-88-113 | 156 / 161 / 166 / 171 / 176 / 181 | 14.5–17 | ||
Armada ARV 94 25/26 | 25/26 | 122-94-117 | 157 / 164 / 171 / 178 / 185 | 15.7–17.5 | ||
Armada ARV 94 26/27 | 26/27 | 122-94-117 | 157 / 164 / 171 / 178 / 185 | 15.5–17.5 | ||
Armada ARV 94 + Strive 11 26/27 | 26/27 | 122-94-117 | 157 / 164 / 171 / 178 | 15.5–17 | ||
Armada ARW 100 25/26 | 25/26 | 126-100-119 | 165 / 172 / 179 | 17–18 | ||
Armada ARW 100 26/27 | 26/27 | 126-100-119 | 158 / 165 / 172 / 179 | 16.5–18 | ||
Armada ARW 106 26/27 | 26/27 | 132-106-125 | 164 / 172 / 180 | 17–20 | ||
Armada ARW 84 25/26 | 25/26 | 117-84-109 | 143 / 150 / 157 / 164 / 171 | 10.3–16 | ||
Armada ARW 84 26/27 | 26/27 | 117-84-109 | 143 / 150 / 157 / 164 / 171 | 10.3–16 | ||
Armada ARW 88 25/26 | 25/26 | 118-88-112 | 156 / 161 / 166 / 171 | 14.5–16 | ||
Armada ARW 88 26/27 | 26/27 | 118-88-112 | 156 / 161 / 166 / 171 | 14.5–16 | ||
Armada ARW 94 25/26 | 25/26 | 122-94-117 | 157 / 164 / 171 / 178 | 15.5–17 | ||
Armada ARW 94 26/27 | 26/27 | 122-94-117 | 157 / 164 / 171 / 178 | 15.5–17 | ||
Armada BDOG 94 25/26
楽天で購入可 ¥80,850 | 25/26 | 121-94-116.5 | 164 / 172 / 180 | 15 | ||
Armada BDOG 94 26/27 | 26/27 | 121-94-116.5 | 164 / 172 / 180 | 15 | ||
Armada Declivity 82 Ti 25/26 | 25/26 | 128-82-110 | 166 / 174 / 182 | 15.4–16.4 | ||
Armada Declivity 88 C 25/26 | 25/26 | 131-88-112 | 160 / 168 / 176 / 184 | 16.2–17.7 | ||
Armada Declivity 92 Ti 25/26 | 25/26 | 132-92-118 | 164 / 172 / 180 / 188 | 16.5–18 | ||
Armada Declivity X 102 25/26
楽天で購入可 ¥101,200 | 25/26 | 135-102-125 | 164 / 172 / 180 / 188 | 17–18.5 | ||
Armada Declivity X 108 25/26 | 25/26 | 130-108-121 | 176 / 184 / 191 | 22–26 | ||
Armada EDOLLO '91 25/26 | 25/26 | 126-91-116 | 162 / 170 / 178 / 186 | 18–22 | ||
Armada EDOLLO '91 26/27 | 26/27 | 126-91-116 | 162 / 170 / 178 / 186 | 18–22 | ||
Armada Kimbo 95 26/27 | 26/27 | 128-95-119.5 | 168 / 175 / 182 | 14–15 | ||
Armada Locator 104 25/26
楽天で購入可 ¥88,550 | 25/26 | 131-104-122 | 162 / 170 / 178 / 186 | 20–23 | ||
Armada Locator 104 26/27 | 26/27 | 131-104-122 | 162 / 170 / 178 / 186 | 20–23 | ||
Armada Locator 104 W 25/26 | 25/26 | 131-104-122 | 162 / 170 / 178 / 186 | 20–23 | ||
Armada Locator 112 25/26
楽天で購入可 ¥105,600 | 25/26 | 136-112-128 | 166 / 173 / 180 / 187 | 22–26 | ||
Armada Locator 112 26/27 | 26/27 | 136-112-128 | 166 / 173 / 180 / 187 | 22–26 | ||
Armada Locator 88 25/26 | 25/26 | 117-88-109 | 152 / 162 / 172 / 182 | 18.5–22 | ||
Armada Locator 88 W 25/26
楽天で購入可 ¥80,850 | 25/26 | 117-88-109 | 152 / 162 / 172 / 182 | 18.5–22 | ||
Armada Locator 96 25/26
楽天で購入可 ¥84,700 | 25/26 | 126-96-116 | 157 / 164 / 171 / 178 / 185 | 18–22 | ||
Armada Locator 96 26/27 | 26/27 | 126-96-116 | 157 / 164 / 171 / 178 / 185 | 18–22 | ||
Armada Locator 96 W 25/26 | 25/26 | 126-96-116 | 157 / 164 / 171 / 178 / 185 | 18–22 | ||
Armada Reliance 82 C 25/26 | 25/26 | 126-82-109 | 150 / 158 / 166 / 174 | 14.2–15.9 | ||
Armada Reliance 82 Ti 25/26 | 25/26 | 124-82-108 | 150 / 158 / 166 | 14.2–15.4 | ||
Armada Reliance 88 C 25/26 | 25/26 | 128-88-110 | 152 / 160 / 168 | 15.7–16.7 | ||
Armada Reliance 92 Ti 25/26 | 25/26 | 130-92-116 | 156 / 164 / 172 | 16–17 | ||
Armada Stranger 100 26/27 | 26/27 | 140-100-121 | 172 / 180 | 15.2–15.8 | ||
Armada TANTRUM 100 POW 25/26
楽天で購入可 ¥53,900 | 25/26 | 126-100-118 | 140 / 148 / 156 / 164 | 15.2–17 | ||
Armada TANTRUM 84 ALL MTN + L6 25/26 | 25/26 | 116.5-84-101 | 144 / 153 / 162 | 13–15 | ||
Armada TANTRUM 84 FREESTYLE + L6 25/26 | 25/26 | 126-88-108 | 136 / 144 / 152 / 157 | 13–15.7 | ||
Armada TANTRUM 84 JR + C5 25/26
楽天で購入可 ¥38,500 | 25/26 | 112-80-107 | 103 / 113 / 123 / 133 | 5–9.5 | ||
Armada TANTRUM 92 FREERIDE 25/26 | 25/26 | 122-93-112 | 133 / 143 / 153 / 163 | 11–14.9 | ||
Armada Whitewalker 108 26/27 | 26/27 | 134-108-129 | 168 / 174 / 180 / 186 | 15.5–17.5 | ||
Armada Whitewalker 116 25/26
楽天で購入可 ¥100,100 | 25/26 | 139-116-135 | 175 / 185 / 192 | 17–19 | ||
Armada Whitewalker 116 26/27 | 26/27 | 139-116-135 | 175 / 185 / 192 | 17–19 | ||
Armada Whitewalker 121 26/27 | 26/27 | 141-121-137 | 183 | 18 | ||
Atomic Backland 101 W 25/26
楽天で購入可 ¥76,923 | 25/26 | 127-101-117.5 | 156 / 164 / 172 | 16–18 | ||
Atomic Backland 102 25/26 | 25/26 | 130.5-102-121 | 164 / 172 / 179 / 186 | 17–20 | ||
Atomic Backland 108 W 25/26
楽天で購入可 ¥90,552 | 25/26 | 132-108.5-121 | 158 / 167 / 176 | 14.5–17.5 | ||
Atomic Backland 109 25/26
楽天で購入可 ¥90,552 | 25/26 | 135-109.5-124 | 176 / 184 / 189 | 17.5–20 | ||
Atomic Backland 85 25/26 | 25/26 | 120-85.5-108 | 157 / 165 / 172 / 179 | 14.2–17.2 | ||
Atomic Backland 85 W 25/26 | 25/26 | 117-84.5-105 | 149 / 157 / 165 | 13.2–15.2 | ||
Atomic Backland 86 SL 25/26 | 25/26 | 118.5-85-106.5 | 157 / 165 / 172 | 14.2–16.2 | ||
Atomic Backland 88 25/26 | 25/26 | 122-89.5-110.5 | 162 / 169 / 176 | 15.4–17.4 | ||
Atomic Backland 88 W 25/26 | 25/26 | 120-89-108.5 | 155 / 162 / 169 | 14.4–16.4 | ||
Atomic Backland 95 25/26 | 25/26 | 125-94-113 | 161 / 169 / 177 | 16–18 | ||
Atomic Bent 100 25/26
楽天で購入可 ¥82,410 | 25/26 | 127.5-100-118 | 158 / 165 / 172 / 179 / 186 | 16.5–19.5 | ||
Atomic Bent 110 25/26
楽天で購入可 ¥90,552 | 25/26 | 133-110-124 | 164 / 172 / 180 / 188 | 14.4–19 | ||
Atomic Bent 85 25/26
楽天で購入可 ¥51,513 | 25/26 | 117-85-109 | 150 / 160 / 165 / 170 | 11.6–16 | ||
Atomic Bent 90 25/26
楽天で購入可 ¥72,303 | 25/26 | 119-90-109 | 157 / 166 / 175 / 184 | 15–21 | ||
Atomic Bent Chetler 120 25/26
楽天で購入可 ¥97,713 | 25/26 | 143-120-134 | 176 / 184 / 192 | 18–20 | ||
Atomic Bent Chetler Mini 133-143 25/26 | 25/26 | 120.8-93-110.9 | 133 / 143 | 12.5–15.5 | ||
Atomic Bent Chetler Mini 153-163 25/26 | 25/26 | 124.4-93-114.2 | 153 / 163 | 14–18 | ||
Atomic Bent JR 110-130 25/26
楽天で購入可 ¥46,123 | 25/26 | 112-80-104 | 110 / 120 / 130 | 6.3–9.5 | ||
Atomic Bent JR 140-150 25/26 | 25/26 | 117-85-109 | 140 / 150 | 10.3–11.6 | ||
Atomic Cloud C11 Revoshock Light 25/26 | 25/26 | 115-72-100 | 143 / 150 / 157 | 11.5–13.1 | ||
Atomic Cloud C12 Revoshock C 25/26 | 25/26 | 110-69-98.5 | 146 / 153 / 160 | 12.1–13.9 | ||
Atomic Cloud C7 Black 25/26 | 25/26 | 106.5-71-96 | 142 / 149 / 156 | 13.8–14.9 | ||
Atomic Cloud C7 White 25/26
楽天で購入可 ¥52,575 | 25/26 | 106.5-71-96 | 142 / 149 / 156 | 13.8–14.9 | ||
Atomic Cloud C8 25/26 | 25/26 | 115-72-100 | 143 / 150 / 157 | 11.5–13.1 | ||
Atomic Cloud C9 Revoshock Light 25/26 | 25/26 | 116.5-72-101.5 | 150 / 157 | 12.3–13.1 | ||
Atomic Cloud CL Black 25/26 | 25/26 | 106.5-71-96 | 142 / 149 / 156 | 13.8–14.9 | ||
Atomic Cloud Q12 Revoshock C 25/26 | 25/26 | 130-83.5-115 | 152 / 159 / 166 | 12–13.6 | ||
Atomic Cloud Q8 25/26 | 25/26 | 119.5-75.5-103 | 140 / 147 / 154 / 161 | 12.1–14.3 |
条件に合うモデルがありません。条件を緩めてください。